Saison 1. November – 31. März · Räumen & Streuen gemäß Kieler Straßenreinigungssatzung · Einsatzdokumentation.
Saisonpauschale ab
0 €
zzgl. MwSt. und Fahrtkosten
Angebot ausschließlich für Gewerbekunden, Verwaltungen und öffentliche Einrichtungen – nicht für Privatkunden (Verbraucher).
Unverbindliche Schätzung – der genaue Preis folgt nach Besichtigung Ihres Objekts.
Angebot ausschließlich für Gewerbekunden, Verwaltungen und öffentliche Einrichtungen – nicht für Privatkunden (Verbraucher).
Unverbindliche Schätzung – der genaue Preis folgt nach Besichtigung Ihres Objekts.
Unsere Preise im Überblick
| Winterdienst | |
|---|---|
| Saisonvertrag bis ca. 500 m² | ab 2.900 € pro Saison |
| Saisonvertrag 500–1.000 m² | ab 3.600 € pro Saison |
| Winterdienst nach Einzeleinsatz | ab 149 € pro Einsatz |
| Schnee- und Glättebeseitigung | ab 1,90 € je laufendem Meter |
| Maschinelle Räumung größerer Flächen | ab 0,35 € je m² und Einsatz |
| Streugut | ab 12,50 € je Einsatz |
| Anfahrt und Einsatzbereitschaft | ab 45 € je Einsatz |
| Grünpflege | |
| Grünpflege nach Aufwand | ab 49 € pro Stunde |
| Rasenmähen bis 500 m² | ab 0,35 € je m² |
| Rasenmähen größerer Flächen | ab 0,25 € je m² |
| Mindestpreis Rasenpflege | 69 € pro Einsatz |
| Rasenkanten schneiden | ab 1,50 € je laufendem Meter |
| Heckenschnitt bis 2 m Höhe | ab 7,50 € je laufendem Meter |
| Strauch- und Formschnitt | ab 55 € pro Stunde |
| Laubbeseitigung | ab 29 € je 100 m² |
| Grünschnittentsorgung | ab 49 € je m³ |
| Ganzjährige Objektpflege | ab 249 € pro Monat |
Alle Preise sind Nettopreise zzgl. der gesetzlichen MwSt. und Fahrtkosten. Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmer im Sinne des § 14 BGB sowie an öffentliche Einrichtungen.